Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Отчетность страховых организаций». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Страховые организации ежегодно отчитываются перед Центробанком о состоянии денежных средств. Это необходимо, чтобы учитывать надежность фирмы, ее роль в финансовом рынке страны и обязанности перед клиентами.
Учет денежных средств в СК
При учете денежных средств страховщика важную роль играет отношение величины собственных средств к размеру уставного капитала. Если объем собственного капитала составляет менее чем 75% от размера уставного, то компания обязана опубликовать в СМИ информацию об ухудшении финансового положения (ст. 35 закона от 26.12.1995 №208-ФЗ). Если фирма не опубликует данные, ей грозит штраф от Центробанка или иные меры наказания, вплоть до лишения лицензии.
СПРАВКА. Учет денежных средств СК производится на основе данных бухгалтерской и финансовой отчетности. Информация публикуется в открытом доступе: на портале ЦБ РФ или сайте страховой организации. Прозрачность и доступность сведений об участниках страхового рынка позволяет клиентам быть в курсе, какие компании в текущем периоде испытывают финансовые трудности.
Иностранные работники
С 2023 года придется уплачивать единый тариф страховых взносов, в том числе в ФОМС России, с заработной платы по трудовым договорам и вознаграждений по договорам ГПХ постоянно проживающим на территории РФ высококвалифицированным специалистам и временно пребывающим иностранным гражданам. Сейчас же, напомним, взносы на обязательное медицинское страхование за иностранных сотрудников работодатели не платят.
Данное изменение позволит иностранным гражданам получать медицинскую помощь по ОМС, но только через три года. К тому же в связи с изменениями работодатели больше не будут обязаны требовать представления полиса ДМС и указывать его реквизиты в трудовом договоре.
В связи с увеличением размера страховых взносов и предельной облагаемой базы планируется, что максимальный размер пособий вырастет к 2025 году в 1,5 раза.
Сейчас, напомним, максимальный размер пособия:
- по временной нетрудоспособности при стаже более 8 лет составляет 78 207 рублей за полный календарный месяц;
- по беременности и родам – 360 164 рубля за 140 дней;
- по уходу за ребенком до полутора лет – 31 282,82 рубля за полный календарный месяц. Если у работника заработная плата 150 000 рублей, то он мог бы получить пособие по уходу за ребенком около 60 000 рублей. Но законодатель для всех ограничил предельный размер пособия, независимо от того, какой размер зарплаты.
Новые изменения несколько улучшат ситуацию и работники, зарабатывающие выше среднего, смогут претендовать на более высокие суммы пособий (Таблица 3).
Учет уставного капитала в страховых организациях 2021 2021
- реализации имущественных прав (долей, паев), например, при реализации долей ООО (пп.2.1 п.1 ст.268 НК РФ);
- при ликвидации организации и выходе (выбытии) участника (акционера) (п.2 ст.277 НК РФ)
- при реализации или ином выбытии (в том числе при погашении или частичном погашении номинальной стоимости) ценных бумаг (п.3 ст.280 НК РФ)
Согласно анализу ООО “Национальные кредитные рейтинги”, примерно каждая пятая страховая компания в РФ с 01.01.2021 года должна позаботиться об увеличении размера уставного капитала. Результаты подсчетов НКР показали, что на начало 2021 года общий объем финансовых ресурсов, который необходим для выполнения новых условий у страховщиков, составляет около 2,3 млрд. рублей.
Центробанк в роли регулятора страхового рынка осуществляет надзор за соблюдением условий закона от 27.11.1992 №4015-1 с учетом принятых в 2018 году поправок. Так как доля собственных средств неразрывно связана с финансовой устойчивостью организации, отклонение от нормы ЦБ РФ рассматривает как несоответствие обязательным требованиям. Это может привести к ограничению продаж, штрафам и другим мерам взыскания, вплоть до аннулирования лицензии.
- проекты учредительной документации;
- протокол (решение) собрания учредителей, посвященного созданию нового юрлица;
- заявление или договор на открытие накопительного счета (пишется непосредственно в банке);
- справка о внесении уставного капитала (выдается банковским учреждением).
Дополнительные документы, которые нужны для создания и пользования уставным капиталом, потребуются в банке при открытии расчетного счета. Ведь средства, вносимые в учредительный фонд, должны быть положены именно туда, а информация о расчетном счете также зафиксирована при регистрационном учете.
Хороший пример – компания по страхованию жизни Ping An Life Insurance Company (КНР) имеет широкую модель рисков на своей ИТ платформе интеллектуального андеррайтинга, которая обслужила более 18 миллионов клиентов в прошлом году и одобрила 96% полисов с помощью автоматического андеррайтинга, сократив среднее вр��мя выполнения работ с 3,8 дней ручного андеррайтинга до 10. минут.
Нематериальные активы (МСФО 38)
Особое значение для страховых компаний имеет применение МСФО (IAS) «Нематериальные активы». Страховой бизнес требует значительных затрат в связи с внедрением программного обеспечения для учета операций, связанных с введением ОСАГО, развитием страхования жизни, а также других новых видов страхования.
Согласно МСФО 38 затраты, связанные с разработкой нематериальных активов, могут быть капитализированы, что может оказать влияние на финансовый результат компании, поскольку данные затраты будут включены в стоимость создаваемого программного продукта и отражены в активах компании. Капитализированная сумма будет переносить свою стоимость на затраты путем амортизации стоимости активов в течение срока полезного использования.
При первом применении МСФО страховые компании должны руководствоваться МСФО (IFRS) 1, который вступил в действие с 1 января 2004 г.
Бухгалтерский баланс страховой компании на начало периода, впервые подготовленный в соответствии с МСФО (IFRS):
- исключает все нематериальные активы и прочие нематериальные позиции, не отвечающие критериям признания, указанным в МСФО (IAS) 38, на дату перехода на МСФО;
- включает все нематериальные активы, отвечающие критериям признания в соответствии с МСФО (IAS) 38 на эту дату, за исключением нематериальных активов, приобретенных при объединении компаний и не отраженных в консолидированном бухгалтерском балансе компании-покупателя в соответствии с ранее применявшимися РПБУ, а также не отвечающих критериям признания, указанным в МСФО (IAS) 38, в собственном (неконсолидированном) бухгалтерском балансе приобретенной компании.
Основные критерии признания, установленные стандартом МСФО (IAS) 38, требуют, чтобы компания отражала нематериальный актив тогда и только тогда, когда существует вероятность, что будущие экономические выгоды, относящиеся к этому активу, будут поступать в компанию и стоимость актива может быть надежно оценена.
МСФО (IAS) 38 также дополняет эти два критерия более конкретными условиями для нематериальных активов, которые разрабатываются сотрудниками компании.
Встроенные производные финансовые инструменты
Когда в соответствии с требованиями МСФО (IAS) 39 необходимо, чтобы компания отделила встроенный финансовый инструмент от основного контракта, первоначальная балансовая стоимость на дату, когда этот инструмент впервые отвечает критериям признания, указанным в МСФО (IAS) 39, отражает обстоятельства, существующие на эту дату, согласно параграфу 23.
Если компания не может надежно определить первоначальную балансовую стоимость встроенного производного финансового инструмента и основного контракта, она учитывает весь сложный контракт как финансовый инструмент, удерживаемый для торговли согласно параграфу 26 МСФО (IAS) 39.
В результате необходимо выполнить оценку по справедливой стоимости, за исключением тех случаев, когда компания не может надежно определить справедливую стоимость согласно МСФО (IAS) 39, параграф 70, с внесением изменений в справедливую стоимость, отраженную в отчете о прибылях и убытках.
Учет на основе даты проведения расчетов
Инвестиции, |
Активы, |
Активы, |
||||||
29 декабря 2004 г. |
||||||||
- Финансовый актив |
0 |
0 |
0 |
|||||
- Обязательство |
0 |
0 |
0 |
|||||
31 декабря 2004 г. |
||||||||
- Дебиторская |
2 |
2 |
||||||
- Финансовый актив |
- |
- |
- |
|||||
- Обязательство |
- |
- |
- |
|||||
- Капитал |
(2) |
- |
||||||
- Нераспределенная |
- |
- |
(2) |
|||||
4 января 2005 г. |
||||||||
- Дебиторская |
- |
- |
- |
|||||
- Финансовый актив |
1000 |
1003 |
1003 |
|||||
- Обязательство |
- |
- |
- |
|||||
- Капитал |
(3) |
|||||||
- Нераспределенная |
- |
- |
(3) |
|||||
С 1 июля 2021 года усиливаются требования к финансовой устойчивости страховщиков
Резервный капитал, или резервный фонд страховой организации создается за счет полученных средств – чистой прибыли страховщика. Основы его формирования описаны в ст.35 закона от 26.12.1995 №208-ФЗ, регулирующего деятельность акционерных обществ РФ. В законе сказано, что минимальный объем средств резервного фонда – 5% от уставного капитала организации.
Выделяют 3 формы резервного фонда:
- Суммы, установленные государством. Общая доля – не менее 5% от уставного капитала.
- Отчисления, прописанные в уставе страховой организации. Включают в себя государственные отчисления.
- Свободные взносы. Дополнительные средства, не прописанные в уставе, которые страховщик направляет на формирование фонда для стабилизации финансовой устойчивости. Актуальны для крупных страховых организаций, занимающихся комплексным страхованием, включая популярные направления – ОСАГО, КАСКО, ДСЖ, защиту имущества.
СПРАВКА. Размер резервного фонда страховой фирмы индивидуален. Его доля прописывается в уставе. Цель создания фонда в страховом деле – покрытие убытков. Чем выше процент реализации рисков в отрасли, тем больше резервов обязан формировать страховщик для выполнения обязательств перед страхователями и обеспечения финансовой устойчивости.
Добавочный капитал в страховых организациях является дополнительным денежным ресурсом, сформированным за счет:
- разницы в переоценке активов;
- инвестиционного дохода;
- положительной курсовой разницы от конвертации взносов акционеров, осуществляемых в иностранной валюте.
Эти фонды характерны для крупных страховых организаций и являются редкостью для компаний с убыточной деятельностью или новых.
Налоговые риски и резервы: самое актуальное на 2021 год
В условиях стагнации на рынке страхования жизни рынок non-life будет опережать его по динамике. Новый драйвер рынка – ДМС – будет расти за счет распространения франшиз, узкоспециализированных медицинских программ и телемедицины.
В поисках поддерживающих рынок страхования жизни факторов страховщики будут дополнять классические полисы медицинскими опциями и услугами.
Тиражирование опыта столичного региона по страхованию квартир на страхование жилья от чрезвычайных ситуаций по стране принесет первые результаты в 2021 году, и одновременно у него будет отложенный эффект, что в долгосрочной перспективе раскроет потенциал сегмента страхования имущества граждан. По прогнозу рейтингового агентства «Эксперт РА», темпы прироста взносов non-life в 2021 году будут умеренными – 6–8 %, объем рынка non-life составит порядка 1 150 млрд рублей.
Страховщики делают ставку на ДМС и страхование жилья в 2021 году.
Существенные темпы прироста премий по ДМС (20–25 %) будут обеспечены повышением доступности и востребованности медицинского страхования в результате распространения франшиз и полисов с ограниченным набором услуг, а также за счет активного продвижения и популяризации программ по телемедицине и страхованию от критических заболеваний.
Кроме того, ожидается, что в 2021 году начнет работать вступивший в силу в 2021 году закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, что сможет значительно увеличить охват страхованием жилых помещений по стране в перспективе нескольких лет. По итогам 2021 года по сравнению с 2021-м темпы прироста премий по страхованию имущества граждан составят 14–16 %.
Большинство крупнейших видов non-life-страхования будет расти умеренными темпами в 2021 году.
Динамика страхования имущества юридических лиц зачастую находится в прямой зависимости от сроков заключения единичных крупных страховых контрактов, а также возможных отказов от их пролонгации, поэтому, не учитывая указанные факторы, мы ожидаем инфляционного роста на 4–6 %.
В целом рынок остался на месте (флэт)
Какие сегменты выросли за 9 месяцев 2021г и нивер:
- НСиБ – страхование от несчастного случая и болезни
- Имущество – страхование имущества
- ДМС – добровольное медицинское страхование
Что показало отрицательную динамику:
Какие компании показали рост продаж страховых продуктов:
- Росгосстрах
- Ингосстрах
- СОГАЗ
Как рассчитать ОСАГО самостоятельно. Правила расчета стоимости страховки
Расчет начинается с определения базового тарифа для вашего региона.
этапы | расчет | значение |
---|---|---|
1. Базовая ставка для легкового автомобиля | 4118 руб | |
2. Территориальный коэффициент для вашего региона | 4118 x 1.3 | 5354 руб |
3. Мощность двигателя автомомбиля от 101 до 120 л.с | 5354 x 1.2 | 6425 |
4. КБМ (скидка за безаварийную езду) 10 лет без аварии | 6425 x 0.5 | 2677 |
5. Возраст и стаж водителей | 2677 x 1 | 2677 |
6. Срок страхования 1 год | 2677 x 1 | 2677 |
7. Водители | 2677 x 1 | 2677 |
Итого | 6425 руб |
Значение базовых тарифов по ОСАГО «Капитал» (автобусы, грузовые автомобили, трамваи, троллейбусы)
Регион | Автобусы с числом пассажирских мест более 16 («D», «DE») | Автобусы с числом пассажирских мест до 16 включительно («D», «DE») | Автобусы, используемые на регулярных перевозках с посадкой и высадкой пассажиров («D», «DE») | Грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой 16 тонн и менее («C», «CE») | Грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой более 16 тонн («C», «CE») | Трамваи («Tm») | Троллейбусы («Tb») | Тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины , за исключением транспортных средств, не имеющих колесных движителей |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Республика Адыгея | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Горно-Алтайск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Алтая | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Благовещенск, Октябрьский | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Ишимбай, Кумертау, Салават | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Стерлитамак, Туймазы | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Уфа | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты республики Башкортостан | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Улан-Удэ | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Бурятии | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Дагестана | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Малгобек | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Назрань | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Ингушетии | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Нальчик, Прохладный | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Кабардино-Балкарии | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Элиста | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Калмыкии | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Карачаево-Черкесская Республика | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Петрозаводск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Карелия | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Сыктывкар | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Ухта | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Коми | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Симферополь | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Крыма | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Волжск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Йошкар-Ола | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Марий Эл | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Рузаевка | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Саранск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Мордовия | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Нерюнгри | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Якутск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Якутии | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Владикавказ | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Северной Осетии | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Бугульма, Лениногорск, Чистополь | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Елабуга | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Казань | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Набережные Челны | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Татарстана | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Кызыл | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Тыва | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Воткинск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Глазов, Сарапул | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Ижевск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Удмуртия | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Абакан, Саяногорск, Черногорск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Хакасия | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Чеченская Республика | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Канаш | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Новочебоксарск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Чебоксары | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Чувашии | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Барнаул | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Бийск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Заринск, Новоалтайск, Рубцовск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Алтайского край | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Краснокаменск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Чита | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Забайкальского край | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Петропавловск-Камчатский | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Камчатского края | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Анапа, Геленджик | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Армавир, Сочи, Туапсе | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Белореченск, Ейск, Кропоткин, Крымск, Курганинск, Лабинск, Славянск-на-Кубани, Тимашевск, Тихорецк | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Краснодар | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Краснодарского края | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Ачинск, Зеленогорск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Железногорск, Норильск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Канск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Красноярск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Красноярского края | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Березники, Краснокамск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Лысьва, Чайковский | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Пермь | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Соликамск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Пермского края | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Арсеньев, Артем, Находка, Спасск-Дальний | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Владивосток | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Приморского края | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Буденновск, Георгиевск, Ессентуки, Минеральные воды, Невинномысск, Пятигорск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Кисловодск, Михайловск, Ставрополь | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Ставропольского края | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Амурск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Комсомольск-на-Амуре | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Хабаровск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Хабаровского края | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Белогорск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Благовещенск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Амурской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Архангельск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Котлас | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Северодвинск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Архангельской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Астрахань | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Астраханской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Белгород | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Губкин, Старый Оскол | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Белгородской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Брянск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Клинцы | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Брянской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Владимир | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Гусь-Хрустальный | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Муром | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Владимирской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Волгоград | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Волжский | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Камышин, Михайловка | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Волгоградской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Вологда | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Череповец | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Вологодской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Борисоглебск, Лиски, Россошь | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Воронеж | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Воронежской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Иваново | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Кинешма | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Шуя | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Ивановской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Ангарск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Братск, Тулун, Усть-Илимск, Усть-Кут, Черемхово | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Иркутск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Усолье-Сибирское | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Шелехов | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Иркутской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Калининград | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Калининградской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Калуга | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Обнинск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Калужской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Анжеро-Судженск, Киселевск, Юрга | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Белово, Березовский, Междуреченск, Осинники, Прокопьевск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Кемерово | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Новокузнецк | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Кемеровской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Киров | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
