Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Ставки транспортного налога Пермский край в 2023 году». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
В этой статье рассмотрим ставки, сроки, льготы транспортного налога в Перми и Пермском крае. Ставки транспортного налога в каждом субъекте РФ устанавливаются индивидуально и могут отличаться максимум в 10 раз (в большую либо меньшую сторону). Таким образом, предупреждаются попытки установить чрезмерно высокие налоги.
Ставки транспортного налога в Пермском крае в 2023 году
Тип транспортного средства | Ставка налога |
---|---|
Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 25 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 23 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 22 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 20 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100.01 л.с. до 125 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 33 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100.01 л.с. до 125 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 32 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100.01 л.с. до 125 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 31 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100.01 л.с. до 125 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 30 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 125.01 л.с. до 150 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 35 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 125.01 л.с. до 150 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 34 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 125.01 л.с. до 150 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 33 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 125.01 л.с. до 150 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 32 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 150.01 л.с. до 175 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 47 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 150.01 л.с. до 175 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 46 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 150.01 л.с. до 175 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 45 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 150.01 л.с. до 175 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 44 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 175.01 л.с. до 200 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 50 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 175.01 л.с. до 200 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 49 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 175.01 л.с. до 200 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 48 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 175.01 л.с. до 200 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 47 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 200.01 л.с. до 225 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 65 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 200.01 л.с. до 225 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 63 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 200.01 л.с. до 225 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 62 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 200.01 л.с. до 225 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 60 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 225.01 л.с. до 250 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 72 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 225.01 л.с. до 250 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 70 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 225.01 л.с. до 250 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 68 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 225.01 л.с. до 250 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 65 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 250.01 л.с. до 275 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 90 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 250.01 л.с. до 275 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 85 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 250.01 л.с. до 275 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 80 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 250.01 л.с. до 275 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 75 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 275.01 л.с. до 300 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 105 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 275.01 л.с. до 300 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 100 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 275.01 л.с. до 300 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 95 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 275.01 л.с. до 300 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 92 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 300.01 л.с. до 5000 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 135 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 300.01 л.с. до 5000 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 125 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 300.01 л.с. до 5000 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 120 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 300.01 л.с. до 5000 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 115 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ до 20 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 10 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 20.01 л.с. до 35 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 20 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 35.01 л.с. до 75 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 30 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 75.01 л.с. до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 40 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 100.01 л.с. до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 50 руб. / л.с. |
Автобусы [ до 200 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 50 руб. / л.с. |
Автобусы [ от 200.01 л.с. до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 85 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 25 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 100.01 л.с. до 150 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 40 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 150.01 л.с. до 200 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 50 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 200.01 л.с. до 250 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 65 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 250.01 л.с. до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 85 руб. / л.с. |
Снегоходы, мотосани [ до 50 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 15 руб. / л.с. |
Снегоходы, мотосани [ от 50.01 л.с. до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 30 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 30 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ от 100.01 л.с. до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 50 руб. / л.с. |
Яхты и другие парусно-моторные суда [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 50 руб. / л.с. |
Яхты и другие парусно-моторные суда [ от 100.01 л.с. до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 80 руб. / л.с. |
Гидроциклы [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 50 руб. / л.с. |
Гидроциклы [ от 100.01 л.с. до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 100 руб. / л.с. |
Несамоходные (буксируемые) суда [ до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 100 руб. / л.с. |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели [ до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 45 руб. / л.с. |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели [ до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 36 руб. / л.с. |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей [ до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 1000 руб. / л.с. |
Другие самоходные транспортные средства [ до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 25 руб. / л.с. |
Не облагаются налогом
- автомобили легковые, специально оборудованные для использования инвалидами, а также автомобили легковые с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт), полученные (приобретенные) через органы социальной защиты населения в установленном законом порядке;
- промысловые морские и речные суда;
- пассажирские и грузовые морские, речные и воздушные суда, находящиеся в собственности (на праве хозяйственного ведения или оперативного управления) организаций и индивидуальных предпринимателей, основным видом деятельности которых является осуществление пассажирских и (или) грузовых перевозок;
- тракторы, самоходные комбайны всех марок, специальные автомашины (молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, машины для перевозки и внесения минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического обслуживания), зарегистрированные на сельскохозяйственных товаропроизводителей и используемые при сельскохозяйственных работах для производства сельскохозяйственной продукции;
- транспортные средства, принадлежащие на праве оперативного управления федеральным органам исполнительной власти и федеральным государственным органам, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрена военная и (или) приравненная к ней служба;
- транспортные средства, находящиеся в розыске, при условии подтверждения факта их угона (кражи) документом, выдаваемым уполномоченным органом;
- самолеты и вертолеты санитарной авиации и медицинской службы;
- суда, зарегистрированные в Российском международном реестре судов;
- морские стационарные и плавучие платформы, морские передвижные буровые установки и буровые суда.
Транспортный налог для пенсионеров в 2021 в пермском крае
Регулировка и контроль этих льготных предложений находится в компетенции районных администраций Пермского края. В связи с этим, гражданин должен уточнять о наличии и размере своих привилегий конкретно в администрации, относящейся к его месту регистрации.
Данный процесс производиться органом самостоятельно в автоматическом порядке в течение одного месяца с момента исполнения данного возраста гражданину РФ. Такой порядок перерасчета распространяется на всех, за исключением пенсионеров-инвалидов первой группы.
Налоговые льготы для предпенсионеров включают в себя льготы по земельному налогу (предпенсионерам можно не уплачивать налог за 6 соток земли) и льготы по имущественному налогу (предпенсионерам разрешено не уплачивать налог за один объект в каждой категории недвижимости – квартира, жилой дом, гараж, хозпостройка площадью до 50 кв. м.).
Узнать необходимую информацию по предоставлению такого вида господдержки можно в управлении социальной защиты населения, жилищно-эксплуатационной организации или многофункциональном центре. В вышеперечисленные органы предоставляются собранные документы и составленное заявление. Решение о назначении дотаций выносится на протяжении 10 дней.
Также стоит заранее подготовиться к тому, что могут попросить дополнительные документы. Их список несколько отличается в зависимости от той льготы, которую хочет получить ветеран. Все собранные документы необходимо нести в отдел социальной защиты, расположенный по месту прописки.
Граждане уплачивают транспортный налог на основании налогового уведомления, направляемого налоговым органом. Физическими лицами транспортный налог должен быть уплачен в общем порядке в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. То есть транспортный налог за 2021 год соответственно по ставкам, установленным на 2021 год, уплачивается до 01 декабря 2021 года, автомобильный налог за 2021 год — до 01 декабря 2021 года, а налог на авто за 2021 год — до 01 декабря 2021 года.
Государство предоставило местной власти право устанавливать размер налога на транспорт индивидуально в каждом регионе. Это касается и льготы пенсионерам в 2021 году в Пермском крае. Транспортный налог будет начисляться на основе законодательных актов, принятых муниципалитетом. Теперь, ветерану разрешается выплачивать правительству только 50 процентов налога за:
Благодаря льготе пенсия по новым основаниям будет назначаться уже в году: женщинам в возрасте 55,5 лет и мужчинам в возрасте 60,5 лет. В течение всего переходного периода продолжают действовать требования по стажу и пенсионным баллам, необходимым для назначения страховой пенсии по старости.
Повышающие коэффициенты для транспортного сбора Организации, владеющие автомобилями стоимостью более 3 млн рублей, платят повышенную сумму — с учетом коэффициента. Но не ясно, как учитывать в расходах сам транспортный налог за большегрузы — за минусом платы или без вычета.Транспортный налог в Чеченской республике на 2021 год проходит с отменой нулевой ставки на легковые авто в Чечне при мощности до 150 л.с.. В Чеченской республике физические же лица-граждане продолжают оплачивать за мощные автомобили выплачивать заниженные суммы. Таблица ставок транспортного налога в Чеченской Республике Диапазон мощности двигателя Ставка за 1 л.с. Если этот сбор больше транспортного налога или равен ему, автовладелец вообще освобождается от фискального сбора за транспортное средство.
Юридические лица в регионе производят расчет суммы к оплате самостоятельно. В соответствии с требованиями НК РФ, в течение года организации производят оплату авансовых платежей по итогам каждого квартала. Перечисление средств должно быть завершено в течение одного месяца по окончании периода. По итогам года вносится оставшийся платеж, но не позднее 20 февраля.
Физическими лицами транспортный налог должен быть уплачен в общем порядке в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. То есть налог на автомобиль за 2021 г. необходимо оплатить до 1 декабря 2021 г., за 2021 г. – до 1 декабря 2021 г. , а за 2021 год — до 1 декабря 2022 года. Если 01 декабря является нерабочим днем, срок уплаты переносится на ближайший рабочий день.
Новое. Начиная с уплаты налога за налоговый период 2021 года налог подлежит уплате налогоплательщиками-организациями в срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками-организациями в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. Более подробно о порядке уплаты налога юридическими лицами читайте в статье по ссылке.
Ставки для легковых, грузовых автомобилей, автобусов и т.д.
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ | МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЩНОСТИ | МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЩНОСТИ | РАЗМЕР, РУБ. | ФЛ, ЮЛ, ИП |
---|---|---|---|---|
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства до 5 лет включительно | 100 | 25 | ФЛ ЮЛ | |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 5 до 10 лет включительно | 100 | 23 | ФЛ ЮЛ | |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 10 до 15 лет включительно | 100 | 22 | ФЛ ЮЛ | |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 15 лет | 100 | 20 | ФЛ ЮЛ | |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства до 5 лет включительно | 100,01 | 125 | 33 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 5 до 10 лет включительно | 100,01 | 125 | 32 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 10 до 15 лет включительно | 100,01 | 125 | 31 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 15 лет | 100,01 | 125 | 30 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства до 5 лет включительно | 125,01 | 150 | 35 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 5 до 10 лет включительно | 125,01 | 150 | 34 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 10 до 15 лет включительно | 125,01 | 150 | 33 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 15 лет | 125,01 | 150 | 32 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства до 5 лет включительно | 150,01 | 175 | 47 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 5 до 10 лет включительно | 150,01 | 175 | 46 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 10 до 15 лет включительно | 150,01 | 175 | 45 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 15 лет | 150,01 | 175 | 44 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства до 5 лет включительно | 175,01 | 200 | 50 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 5 до 10 лет включительно | 175,01 | 200 | 49 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 10 до 15 лет включительно | 175,01 | 200 | 48 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 15 лет | 175,01 | 200 | 47 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства до 5 лет включительно | 200,01 | 225 | 65 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 5 до 10 лет включительно | 200,01 | 225 | 63 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 10 до 15 лет включительно | 200,01 | 225 | 62 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 15 лет | 200,01 | 225 | 60 | ФЛ ЮЛ |
Авто��обили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства до 5 лет включительно | 225,01 | 250 | 72 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 5 до 10 лет включительно | 225,01 | 250 | 70 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 10 до 15 лет включительно | 225,01 | 250 | 68 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 15 лет | 225,01 | 250 | 65 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства до 5 лет включительно | 250,01 | 275 | 90 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 5 до 10 лет включительно | 250,01 | 275 | 85 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 10 до 15 лет включительно | 250,01 | 275 | 80 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 15 лет | 250,01 | 275 | 75 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства до 5 лет включительно | 275,01 | 300 | 105 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 5 до 10 лет включительно | 275,01 | 300 | 100 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 10 до 15 лет включительно | 275,01 | 300 | 95 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 15 лет | 275,01 | 300 | 92 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства до 5 лет включительно | 300,01 | 135 | ФЛ ЮЛ | |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 5 до 10 лет включительно | 300,01 | 125 | ФЛ ЮЛ | |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 10 до 15 лет включительно | 300,01 | 120 | ФЛ ЮЛ | |
Автомобили легковые с количеством лет, прошедших с года выпуска транспортного средства от 15 лет | 300,01 | 115 | ФЛ ЮЛ | |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) | 20 | 10 | ФЛ ЮЛ | |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) | 20,01 | 35 | 20 | ФЛ ЮЛ |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) | 35,01 | 75 | 30 | ФЛ ЮЛ |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) | 75,01 | 100 | 40 | ФЛ ЮЛ |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) | 100,01 | 50 | ФЛ ЮЛ | |
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) | 200 | 50 | ФЛ ЮЛ | |
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) | 200,01 | 85 | ФЛ ЮЛ | |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) | 100 | 25 | ФЛ ЮЛ | |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) | 100,01 | 150 | 40 | ФЛ ЮЛ |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) | 150,01 | 200 | 50 | ФЛ ЮЛ |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) | 200,01 | 250 | 65 | ФЛ ЮЛ |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) | 250,01 | 85 | ФЛ ЮЛ | |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) | 25 | ФЛ ЮЛ | ||
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) | 50 | 15 | ФЛ ЮЛ | |
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) | 50,01 | 30 | ФЛ ЮЛ | |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) | 100 | 30 | ФЛ ЮЛ | |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) | 100,01 | 50 | ФЛ ЮЛ | |
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) | 100 | 50 | ФЛ ЮЛ | |
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) | 100,01 | 80 | ФЛ ЮЛ | |
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) | 100 | 50 | ФЛ ЮЛ | |
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) | 100,01 | 100 | ФЛ ЮЛ | |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 100 | ФЛ ЮЛ | ||
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 45 | ФЛ ЮЛ | ||
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 36 | ФЛ ЮЛ | ||
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 1000 | ФЛ ЮЛ |
Транспортный налог для пенсионеров в 2022 году в пермском крае
Заявление и документы, которые бы подтверждали право на льготу, либо на основании данных, имеющихся в налоговом органе. Документами, которые бы подтверждали право на льготу, могут являться: копии свидетельств о рождении детей; документы, которые бы подтверждали место жительства либо пребывания в пределах Пермского края членов многодетной семьи; справка об обучении в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования по очной форме обучения либо справка о прохождении военной службы по призыву в Вооруженных Силах РФ для детей старше 18 лет; выписки из решения органов опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки (попечительства) касаемо детей, принятых под опеку (попечительство); копии договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью, заключенного с органом опеки и попечительства, касаемо детей из приемных семей, а также прочие документы, которые бы подтверждали, что проживающая в пределах Пермского края семья многодетная.
Пенсионеры — одна из социально незащищенных категорий населения. В связи с небольшим размером пенсионного пособия, государство для их поддержки предусматривает определенные льготы и привилегии. Зная свои права, пожилые люди смогут сэкономить довольно значительные средства.
Ставки транспортного налога в Пермском крае в 2022 году
Тип транспортного средства | Ставка налога |
---|---|
Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 25 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 23 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 22 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 20 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100.01 л.с. до 125 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 33 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100.01 л.с. до 125 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 32 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100.01 л.с. до 125 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 31 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100.01 л.с. до 125 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 30 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 125.01 л.с. до 150 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 35 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 125.01 л.с. до 150 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 34 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 125.01 л.с. до 150 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 33 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 125.01 л.с. до 150 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 32 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 150.01 л.с. до 175 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 47 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 150.01 л.с. до 175 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 46 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 150.01 л.с. до 175 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 45 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 150.01 л.с. до 175 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 44 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 175.01 л.с. до 200 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 50 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 175.01 л.с. до 200 л.с. ] [ от 5 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 49 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 175.01 л.с. до 200 л.с. ] [ от 10 лет до 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 48 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 175.01 л.с. до 200 л.с. ] [ от 15 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 47 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 200.01 л.с. до 225 л.с. ] [ до 5 лет ] [ФЛ, ЮЛ] | 65 руб. / л.с. |
